(其中一天回台灣懶的記...)
給想省錢的人可以做個參考~
PS:清單為兩人的花費總合!~
| DAY 1 | cost | |
| total | 1348 | |
| 小費 | 20 | 20 |
| 礦泉水 | 5 | 5 |
| 太平山纜車+蠟像館 | 155*2 | 310 |
| 八達通 | 150*2 | 300 |
| 電話卡 | 68 | 68 |
| Esprit | 99 | 99 |
| Uniglo | 99*2 | 198 |
| 澳門茶餐廳 | 106 | 106 |
| 龜苓膏 | 45 | 45 |
| 星巴克 | 37 | 37 |
| 香辣蟹 | 72*2 | 144 |
| 許留山 | 16 | 16 |
| DAY 2 | cost | |
| total | 466 | |
| 澳洲牛奶公司 | 24*2 | 48 |
| 魚蛋 | 10 | 10 |
| 星巴克 | 38 | 38 |
| 樂園 牛丸大王 | 36 | 36 |
| ZARA | 119 | 119 |
| 滿記 | 25*2 | 50 |
| 紀念品 | 26 | 26 |
| 廣東燒臘 | 74 | 74 |
| 礦泉水 | 10 | 10 |
| 肌樂軟膏 | 27 | 27 |
| 洗面乳 | 10 | 10 |
| 卸妝油 | 18 | 18 |
| DAY 3 | cost | |
| total | 899 | |
| 蓮香樓 | 50*2 | 100 |
| 蘭芳園 | 20*2 | 40 |
| 泰昌餅店 | 8 | 8 |
| 星巴克 | 38 | 38 |
| 退八達通 | -144 | -144 |
| 船票 | 140*2 | 280 |
| 誠昌飯店 | 87*2 | 174 |
| 魚蛋 | 8 | 8 |
| 公車 | 9 | 9 |
| 麥當勞 | 86 | 86 |
| Casino | 300 | 300 |
| 前三天共花 | 2713 | HK |
DAY 4
因為原本我們換6666港幣
目前還剩很多錢 6666-2713= 3953
後來在澳門G2000 和 威尼斯人的 Esprit
敗了一些衣服和牛仔褲
也算是省錢行!~
沒有留言:
張貼留言